Atenuador Fibra Óptica FC-UPC 1dB-20dB
Evaluacion
Descripción
detalles del producto
caracteristicas:
1. Pérdida de alto retorno, sin necesidad de cable adicional
2. Suitablefor instalación del panel.
3. Removablestructure
Aplicación s:
1. Opticalpower-adjust
2. Equipo de prueba
3. CATV, red de comunicación de datos
Especificación s:
ít. | Unidad | Condición | Parámetro |
Longitud de onda de funcionamiento | Nuevo Méjico | | 1310/1550 |
Rango de atenuación | dB | 1dB-10dB | <0.5 |
| dB | 11dB-20dB | <1 |
Pérdida de retorno | dB | ordenador personal | ≥50 |
| dB | APC | ≥60 |
Tolerancia a la atenuación | dB | | |
Temperatura de trabajo | DO | | -40 ~ + 80 |
Temperatura de almacenamiento | DO | | -40 ~ + 80 |
Nota: LC, FC, SC, ST, está disponible según los dibujos de los clientes. |