Cable de conexión SC / APC-SC / APC-SM-SX-GJFJH / GJYXFCH-xxM
- modelo
- SC / APC-SC / APC-SM-SX-GJFJH / GJYXFCH-xxM
Evaluacion
Descripción
1. Características del producto
• Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
• Excelente parámetro de geometría de endface
• Especificación especial disponible a petición del cliente.
2. Aplicaciones
• Redes de transmisión de datos • Redes de transmisión de imágenes
• CATV • Instrumento de prueba óptica • Sistema de control fotoeléctrico automático
3. Mapa de croquis de producto
Figura 1 : SC / APC-SC / APC-SM-SX
Observaciones: 1. "L" representa la longitud del pedido ;
4.Optical Performance
4.1 Índice de rendimiento óptico del cable de fibra óptica
ít. | Unnit | Índice | Observaciones |
Longitud de onda del corte del cable | Nuevo Méjico | ≤1260 |
|
Radio de doblaje | mm | ≥ 30 |
|
Valor de atenuación | dB / km | ≦ 0.36 ( 1310nm ) ≦ 0.25 ( 1550nm ) |
|
Retardante de llama | / | Acuerdo con el estándar UL94-V0 |
|
4.2 Índice de rendimiento óptico del conector
ít. | Unnit | Índice | Observaciones |
Longitud de onda de funcionamiento | Nuevo Méjico | 1260 ~ 1650 |
|
Pérdida de inserción | dB | ≤0.3 |
|
Pérdida de retorno | dB | ≥50 |
|
Repetibilidad | dB | ≤0.1 |
|
Intercambiabilidad | dB | ≤0.2 |
|
Temperatura de trabajo | ℃ | -40 ~ +85 |
|
Recinto 1 , desempeño ambiental de los productos
Proyecto | Condición de prueba | Índice | Proporción de control | |
Alta temperatura | 85 ℃ , 96H | ΔIL≤0.2dB | Monitorización aleatoria de WIP 5pcs | |
Baja temperatura | -40 ℃ , 96H | ΔIL≤0.2dB | ||
Lazo | -40 ~ +85 ℃ , 3.5H / Ciclo , 40 veces bucle | ΔIL≤0.2dB | ||
Caliente y húmedo | 110 ℃ , 90% HR , 2 presión atmosférica , 96H | ΔIL≤0.2dB | ||
Inmersión | 43ºC, PH5.5 , 168H | ΔIL≤0.2dB | ||
Recinto2 , propiedades mecánicas de los productos
Proyecto | Condición de prueba | Índice | Proporción de control |
Atacar | 1.8m, tres axiales, 8 veces / axial | ΔIL≤0.2dB | Monitorización aleatoria de WIP 5pcs |
Vibración | 10 a 50 HZ, 45 veces / minuto, amplitud 0.75 mm, tres axial. Cada axial 30min | ΔIL≤0.2dB | |
Marcha atrás | Distancia de la máquina de 20 a 28 cm, + 180 grados, 6 s / veces, 25 veces | ΔIL≤0.2dB | |
de tensión | La distancia desde el enchufe es de 20 a 28 cm, 1 minuto y la carga es de 50 N | ΔIL≤0.2dB |
Recinto3 , estándar de referencia
1. Estándar doméstico :
GB / T 12507.1-2000 " Conectores de cable de fibra óptica - Parte 1: Especificaciones generales "
YD / T 1272.3-2005 " Parte tercera del conector de fibra óptica: SC "
YD / T 2152-2010 " Requisitos de confiabilidad del conector de fibra óptica y métodos de prueba "
YD / T 1198-2002 " requisitos técnicos para férula de conexión óptica fiberactiva "
YD / T 1258.1-2003 " Serie de cable para interiores es la primera parte del total "
YD / T 1258.2-2003 " Serie de cable para interiores segunda parte fibra óptica de un solo núcleo "
2. estándar internacional:
GR-326-CORE " Requisitos generales para conectores de fibra óptica monomodo y conjuntos de puentes "