Cable metálico trenzado de la fuerza del tubo suelto de SM trenzado
- modelo
- GYTS
propiedad
- Recuento de Fibra
- 2 ~ 144 núcleos
- Tipo de fibra
- G652D; G657A
- Miembro de fuerza
- Alambre de acero
- Relleno
- PÁGINAS
- Material de bloqueo de agua
- Cinta / jalea de bloque de agua
- Tubo suelto
- PBT (2.0mm-3.5mm)
- Cubierta exterior
- Chaqueta Ploythene (PE)
- Paquete
- 2 kilómetros por tambor
- Solicitud
- Aérea / Conducto
- Material blindado
- Cinta de acero corrugado
Evaluacion
Descripción
1.1 Diseño general
OpticalFiber está construido con un núcleo de sílice dopado con germanio y una capa de sílice pura que cumple con el estándar ITU-T G.652. Se aplican dos capas de recubrimiento de acrilato protector curable por UV sobre el revestimiento para proporcionar la máxima duración de la fibra.
1.2 fibra G.652.D
Diámetro de campo de modo @ 1310 nm | 9.2 +/- 0.4 μm |
Error de concentricidad del revestimiento del núcleo | ≤ 0.4 μm |
Diámetro del revestimiento | 125 +/- 1 μm |
Revestimiento no circular | ≤ 1% |
Material de revestimiento primario | Acrilato curable UV |
Diámetro de revestimiento primario | 250 +/- 15 μm (coloreado) |
2) Características ópticas | |
Atencion @ 1310nm | ≤ 0.3 6 dB / km |
@ 1383nm | ≤ 0.35 dB / km |
@ 1550nm | ≤ 0.2 2 dB / km |
Dispersión @ 1288 ~ 1339nm | ≤ 3,5 ps / (nm. Km) |
@ 1271 ~ 1360nm | ≤ 5,3 ps / (nm. Km) |
@ 1550nm | ≤ 18.0 ps / (nm.km) |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300 - 1324 nm |
Pendiente de dispersión cero | ≤ 0.092 ps / nm 2 × km |
Longitud de onda de corte por cable ( l cc) | ≤ 1260 nm |
Dispersión del modo de polarización | ≤ 0.2 ps / √ km |
3) Características Mecánicas | |
Nivel de estrés de prueba | 1.2% (0.86 GPa) |
Curva de fibra (radio de curvatura de fibra) | ≥ 4 m |
Atenuación inducida por doblez macro | 100 vueltas a radio de 30 mm ≤ 0.1 dB a 1550nm |
4) índice de refracción | 1.466 @ 1310nm 1.467 @ 1550nm |
2. Cable de fibra óptica
2.1 GeneralDesign
Las fibras codificadas por colores están alojadas en múltiples tubos flojos de plástico codificados por colores que se ceñían alrededor de un elemento de resistencia central utilizando la disposición de oscilación inversa (ROL).
Hilo de bloqueo de agua y cinta de bloqueo de agua, que llena los intersticios dentro del núcleo, proporciona protección contra la entrada de agua. La funda de MDPE con 2 cables de corte está cubierta sobre el núcleo del cable.
2.2 Construcción
ít. | Especificación |
Miembro de fuerza central | Alambre de acero OD: 2,0 mm (8,12,16,24,36 fibras) 2.3 mm (48,72 fibras) 2.5 mm (96 fibras) 3.0 mm (144 fibras) |
Tubo suelto | PBT OD: Nom.2.0mm (8,12,16,24,36 fibras) OD: Nom.2.2mm (48,72,96,144 fibras) Espesor: 0.3mm |
Relleno | El plastico OD: 1.95mm (8,12,16,24,36 fibras) 2,15 mm (48,72,96,144 fibras) |
Cabo de desgarre | 3 hilos por pieza (distribución simétrica en la funda) |
Cinta de bloqueo de agua | 20 mm * 0.25 mm (8,12,16,24,36 fibras) 22 mm * 0.25 mm (48,72 fibras) 28 mm * 0.25 mm (96 fibras) 36 mm * 0.25 mm (144 fibras) |
Vaina exterior | MDPE Espesor: 2.0 mm |
2.3 Tren flojo del trenzado
Recuento de Fibra | Número máximo de fibras por tubo | Número de tubo / relleno |
8/12 | 6 | 2/4 |
dieciséis | 6 | 3/3 |
24 | 6 | 4/2 |
36 | 6 | 6/0 |
48 | 12 | 4/2 |
72 | 12 | 6/0 |
96 | 12 | 8/0 |
144 | 12 | 12/0 |
2.4 Diámetro del cable y peso
Recuento de Fibra | Nom. diámetro (mm) | Nom. peso (kg / km) |
8/12/16/24/36 | 10.5 | 82 |
48/72 | 11.2 | 94 |
96 | 12.6 | 119 |
144 | 15.4 | 179 |
2.5 codificación de color
Cada tubo de fibra debe ser identificable en toda la longitud del cable de acuerdo con la siguiente secuencia de colores. Fibercolor en cada tubo comienza desde el N ° 1 azul.
Fibra / tubo no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Color | Azul | naranja | Verde | marrón | gris | Blanco |
Fibra / tubo no | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | rojo | Negro | Amarillo | rojo | Rosado | Agua |
2.6 Marcado de la vaina
Las marcas de armadura son estampadas en caliente en la funda en un intervalo de un metro con color blanco. La precisión del marcado de longitud será 0 ~ + 1%.
Re-marking es de color amarillo, si es necesario.
***: nombre del cliente
xxFIBRE: recuento de fibra
Mes / año : fecha de fabricación
XXXXM: la figura del metro.